Informação detalhada |
|||
Modelo:: | Wk09 | Categoria antiderrapagem:: | R12 |
---|---|---|---|
Taxa do SA:: | >85% | Cor:: | branco |
Capacidade removível:: | Permanente | casca de 180 graus (24hr):: | 25N/inch |
Origem: | China | Tinta: | Solvente, ECO, látex, UV |
Realçar: | Filme de estratificação frio traseiro de alumínio,Gráficos altos do vinil do passeio da aderência,Decalques exteriores do passeio dos gráficos |
Descrição de produto
Filme imprimível dos gráficos da Alto-aderência traseira de alumínio para o assoalho e o asfalto
Introdução de produto:
Muita areia fina é distribuída uniformemente na superfície de materiais dos decalques do passeio do alumínio WK09 para trás, que aumenta a fricção de superfície e faz o produto deslizamento-mais resistente durante o uso; uma camada da folha de alumínio é adicionada na parte traseira para fazer o produto mais macio e para caber melhor, e pode encontrar as necessidades de adaptação. terra diferente. Projetado especificamente para o mercado exterior dos gráficos da estrada asfaltada.
Parâmetro do produto:
Não. | Nome | Espessura | Forro | Largura | Comprimento |
WK09 | Decalques traseiros de alumínio do passeio | 260Mic | papel 120g | 1.22meter (48inch) | 100ft |
Cara | Composição | Revestimento branco imprimível misturado com a areia |
Cor | Branco | |
Antiderrapante | R12 | |
Espessura com colagem | 260 mícrons | |
Esparadrapo | Tipo esparadrapo | Pressão-sensível, solvente |
Capacidade removível | Permanente | |
Força inicial | bola 9# | |
casca de 180 graus (20mins) | 24N/inch | |
casca de 180 graus (24hr) | 25N/inch | |
Forro | Tipo | Papel de arte do silicone do revestimento do PE |
Peso | 120g/m2 | |
Força da liberação | 30g | |
Taxa do SA | >85% | |
Tinta | Solvente, ECO, látex, UV |
Observação: O comprador deve com cuidado considerar a conformidade e o desempenho do produto para cada uso pretendido, e o comprador suporá todos os riscos em relação a tal uso. O vendedor não será responsável para os danos sobre o preço de compra do produto nem para os danos incidentais ou consequentes. Todo o documento publicado é baseado na pesquisa do nosso centro do &D de R e no trabalho de teste cuidadosos.
Vantagem
Sobre nós
Incorpore sua mensagem